- 
  文章 · 2025年10月10日智能传感器在 Flex 移液器中的应用解析阅读全文
- 
  文章 · 2025年10月10日Flex 移液器如何实现自动校准?阅读全文
- 
  文章 · 2025年10月09日Flex 移液器如何在多任务实验中快速切换?阅读全文
 
全州阳性率为 2.99%
纽约州居民发现首例南非变种病例
全州有 5,764 名患者住院治疗
1,162 名患者入住 ICU; 794 插管
昨天,纽约州有 75 人因 COVID-19 死亡
州长安德鲁·M·科莫 (Andrew M. Cuomo) 今天向纽约市民通报了该州在新冠肺炎 (COVID-19) 大流行期间所取得的最新进展。全州阳性率目前为 2.99%,自 11 月 23 日以来首次跌破 3%。
州长还表示,在纽约州的一名居民中发现了首例南非变种病例。该测序涉及一名拿骚县居民,是在纽约市商业实验室 Opentrons Labworks Inc 的流行病应对实验室进行的,并在奥尔巴尼的沃兹沃思中心进行了验证。上周,一名在纽约市住院的康涅狄格州居民被发现患有南非变种病毒。
州长科莫说: “我们继续看到全州的阳性率和住院率下降,这是个好消息,这一进展使我们能够进一步重新打开经济阀门。” “但是,随着该州发现一例南非变种病例,纽约人比以往任何时候都更需要保持警惕、戴口罩、勤洗手和保持社交距离。我们现在正处于一场竞赛——我们的能力之间接种疫苗以及这些正在积极试图扩散的变种——只有我们保持聪明和自律,我们才能赢得这场比赛。”
今天的数据简要总结如下:
各地区医院床位容量和入住人数(包括住院人数占该地区人口的百分比)如下:
各地区医院床位容量和入住人数(包括住院人数占该地区人口的百分比)如下:
| 地区 | 目前该地区住院的新冠肺炎患者 | 新冠肺炎患者占地区人口的百分比 | 根据激增计划,7 天内可用的医院床位百分比 | 
| 首都地区 | 168 | 0.02% | 35% | 
| 纽约中部 | 95 | 0.01% | 32% | 
| 手指湖 | 213 | 0.02% | 40% | 
| 长岛 | 第983章 | 0.03% | 34% | 
| 中哈德逊 | 606 | 0.03% | 43% | 
| 莫霍克谷 | 109 | 0.02% | 36% | 
| 纽约市 | 3,130 | 0.04% | 31% | 
| 北国 | 74 | 0.02% | 57% | 
| 南层 | 134 | 0.02% | 47% | 
| 纽约西部 | 第252章 | 0.02% | 38% | 
| 全州范围 | 5,764 | 0.03% | 35% | 
各地区ICU床位容量及入住人数如下:
| 地区 | 该地区 ICU 床位总数 | 各地区 ICU 床位总数 | 该地区可用 ICU 床位的百分比(7 天平均值) | 
| 首都地区 | 236 | 174 | 27% | 
| 纽约中部 | 262 | 170 | 32% | 
| 手指湖 | 第397章 | 246 | 37% | 
| 长岛 | 第857章 | 第662章 | 22% | 
| 中哈德逊 | 第678章 | 第394章 | 40% | 
| 莫霍克谷 | 127 | 93 | 29% | 
| 纽约市 | 2,609 人 | 2,032 | 21% | 
| 北国 | 60 | 29 | 45% | 
| 南层 | 126 | 74 | 44% | 
| 纽约西部 | 第545章 | 第344章 | 38% | 
| 全州范围 | 5,897 | 4,218 | 28% | 
每个地区过去三天报告的 7 天平均检测结果呈阳性的百分比如下:
| 地区 | 周四 | 星期五 | 周六 | 
| 首都地区 | 2.09% | 2.00% | 1.90% | 
| 纽约中部 | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 
| 手指湖 | 2.33% | 2.37% | 2.32% | 
| 长岛 | 4.36% | 4.31% | 4.27% | 
| 中哈德逊 | 4.43% | 4.14% | 4.18% | 
| 莫霍克谷 | 2.11% | 2.11% | 2.02% | 
| 纽约市 | 4.40% | 4.40% | 4.41% | 
| 北国 | 3.91% | 3.95% | 3.82% | 
| 南层 | 0.78% | 0.76% | 0.76% | 
| 纽约西部 | 3.01% | 2.87% | 2.28% | 
| 全州范围 | 3.60% | 3.53% | 3.44% | 
纽约市各行政区过去三天报告的阳性检测结果的 7 天平均百分比如下:
| 行政区 | 周四 | 星期五 | 周六 | 
| 布朗克斯 | 6.20% | 6.00% | 5.67% | 
| 布鲁克林 | 4.57% | 4.56% | 4.48% | 
| 曼哈顿 | 3.01% | 2.98% | 2.91% | 
| 皇后区 | 4.96% | 4.95% | 4.88% | 
| 斯塔滕岛 | 4.57% | 4.47% | 4.23% | 
在 1,578,785 名病毒检测呈阳性的人中,地理分布如下:
| 县 | 总阳性数 | 新积极 | 
| 奥尔巴尼 | 20,392 | 56 | 
| 阿勒格尼 | 2,839 | 7 | 
| 布鲁姆 | 14,228 | 83 | 
| 卡塔拉古斯 | 4,281 | 12 | 
| 卡尤加 | 5,289 | 47 | 
| 肖托夸 | 7,185 | 33 | 
| 希蒙 | 6,362 | 12 | 
| 舍南戈 | 2,376 | 17 号 | 
| 克林顿 | 3,390 人 | 21 | 
| 哥伦比亚 | 3,318 | 6 | 
| 科特兰 | 3,078 | 4 | 
| 特拉华州 | 1,448 | 10 | 
| 达奇斯 | 21,565 | 113 | 
| 伊利 | 63,468 | 220 | 
| 埃塞克斯 | 1,298 | 7 | 
| 富兰克林 | 1,954 人 | 19 | 
| 富尔顿 | 3,202 人 | 32 | 
| 杰纳西 | 4,293 | 21 | 
| 格林 | 2,582 人 | 9 | 
| 汉密尔顿 | 276 | 0 | 
| 赫基默 | 4,505 | 6 | 
| 杰斐逊 | 4,622 | 40 | 
| 刘易斯 | 2,005 | 9 | 
| 利文斯顿 | 3,452 人 | 18 | 
| 麦迪逊 | 3,765 | 10 | 
| 门罗 | 51,564 | 141 | 
| 蒙哥马利 | 3,095 | 16 | 
| 拿骚 | 143,615 | 第546章 | 
| 尼亚加拉 | 14,984 | 27 | 
| 纽约市 | 684,185 | 3,384 | 
| 奥奈达 | 19,393 | 42 | 
| 奥农达加 | 31,909 | 61 | 
| 安大略省 | 5,646 | 20 | 
| 橙子 | 35,648 | 152 | 
| 奥尔良 | 2,398 | 4 | 
| 奥斯威戈 | 5,894 | 19 | 
| 奥齐戈 | 2,247 | 9 | 
| 普特南 | 8,116 | 31 | 
| 伦斯勒 | 8,788 | 28 | 
| 罗克兰 | 37,579 | 101 | 
| 萨拉托加 | 11,604 | 44 | 
| 斯克内克塔迪 | 10,624 | 31 | 
| 斯科哈里 | 1,168 | 8 | 
| 斯凯勒 | 850 | 3 | 
| 塞内卡 | 1,544 | 12 | 
| 圣劳伦斯 | 5,233 | 39 | 
| 斯托伊本 | 5,426 | 11 | 
| 萨福克 | 158,029 | 513 | 
| 沙利文 | 4,616 | 22 | 
| 泰奥加 | 2,752 | 12 | 
| 汤普金斯 | 3,389 | 13 | 
| 阿尔斯特 | 9,754 | 56 | 
| 沃伦 | 2,769 | 6 | 
| 华盛顿 | 2,248 | 16 | 
| 韦恩 | 4,382 | 12 | 
| 威彻斯特 | 104,400 | 410 | 
| 怀俄明州 | 2,756 | 8 | 
| 耶茨 | 1,007 | 1 | 
昨天,纽约州有 75 名纽约人死于 COVID-19,使总死亡人数达到 37,851 人。按居住县划分的地理分布如下:
| 按居住县划分的死亡人数 | |
| 县 | 新死亡病例 | 
| 奥尔巴尼 | 1 | 
| 布朗克斯 | 5 | 
| 布鲁姆 | 1 | 
| 特拉华州 | 1 | 
| 达奇斯 | 1 | 
| 伊利 | 1 | 
| 国王 | 13 | 
| 刘易斯 | 1 | 
| 曼哈顿 | 6 | 
| 门罗 | 3 | 
| 拿骚 | 4 | 
| 尼亚加拉 | 1 | 
| 奥奈达 | 1 | 
| 奥农达加 | 1 | 
| 橙子 | 2 | 
| 皇后区 | 14 | 
| 伦斯勒 | 1 | 
| 罗克兰 | 2 | 
| 萨拉托加 | 2 | 
| 斯克内克塔迪 | 1 | 
| 萨福克 | 9 | 
| 沙利文 | 1 | 
| 威彻斯特 | 3 | 
经验丰富的服务团队和强大的生产支持团队为客户提供无忧的订单服务。
简体中文
繁體中文
English
日本語
한국인